大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271119 18:39:06 | 2 4 5 |
202102271118 18:38:06 | 2 4 6 |
202102271117 18:37:06 | 1 2 5 |
202102271116 18:36:06 | 2 2 4 |
202102271115 18:35:06 | 3 5 6 |
202102271114 18:34:06 | 1 4 5 |
202102271113 18:33:06 | 2 4 6 |
202102271112 18:32:06 | 3 3 5 |
202102271111 18:31:06 | 1 2 6 |
202102271110 18:30:06 | 1 2 5 |
202102271109 18:29:06 | 2 2 3 |
202102271108 18:28:06 | 2 4 6 |
202102271107 18:27:06 | 1 2 5 |
202102271106 18:26:06 | 1 1 5 |
202102271105 18:25:06 | 1 3 3 |
202102271104 18:24:06 | 1 4 6 |
202102271103 18:23:06 | 1 3 6 |
202102271102 18:22:06 | 2 5 6 |
202102271101 18:21:06 | 4 5 5 |
202102271100 18:20:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1120-1122期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,17】 | 1120期 | ? | ? |
1119-1121期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,17】 | 1119期 | 2,4,5 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,16】 | 1118期 | 2,4,6 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【3,6,12,13,15,16,17】 | 1116期 | 2,2,4 | 挂 |
1113-1115期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,15】 | 1113期 | 2,4,6 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,14】 | 1112期 | 3,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,15,17】 | 1111期 | 1,2,6 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,17】 | 1109期 | 2,2,3 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,15,16】 | 1107期 | 1,2,5 | 挂 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,15,16】 | 1104期 | 1,4,6 | 挂 |
1101-1103期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,16,18】 | 1101期 | 4,5,5 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,15】 | 1100期 | 3,4,6 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【4,5,6,12,15,17,18】 | 1099期 | 1,2,3 | 中 |
1095-1097期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,16】 | 1097期 | 1,1,5 | 中 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,16,18】 | 1094期 | 3,3,5 | 中 |
1090-1092期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,13,18】 | 1092期 | 1,3,6 | 中 |
1089-1091期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,17,18】 | 1089期 | 3,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 点数 | 【5,7,10,13,14,17,18】 | 1088期 | 1,1,6 | 挂 |
1084-1086期 | 点数 | 【7,8,10,12,14,15,16】 | 1085期 | 1,2,4 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,14】 | 1083期 | 1,2,5 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,16】 | 1080期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,14,18】 | 1078期 | 4,4,6 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,14】 | 1077期 | 1,2,3 | 中 |
1074-1076期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,15,17】 | 1076期 | 1,1,2 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,18】 | 1073期 | 1,1,4 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,14,16】 | 1072期 | 1,1,2 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,12】 | 1069期 | 2,3,5 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,18】 | 1068期 | 2,3,4 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【3,8,9,10,15,16,18】 | 1067期 | 1,2,3 | 挂 |
1064-1066期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,17,18】 | 1064期 | 3,4,6 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,15,17】 | 1063期 | 1,5,5 | 中 |
1059-1061期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,16】 | 1061期 | 2,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |